Zonguldak belediyesi
Zonguldak bölgesinde yer alan Zonguldak belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Zonguldak belediyesi
Zonguldak belediyesinin adresi | Belediye Zonguldak 67900 Zonguldak Türkiye | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | Mevcut değil | |
Zonguldak belediyesinin başkanı | Muharrem Akdemir |
Zonguldak belediyesinin demografik bilgileri
Zonguldak halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 213 544 sakinleri | 1 / 51 | ||
Zonguldak belediyesinin nüfus yoğunluğu | 337,4 kişi/km² (873,8 pop/sq mi) |
Zonguldak içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Esenboğa Uluslararası Havalimanı 179 km Etimesgut Hava Üssü 183.8 km Eskişehir Hava Üssü 212.7 km |
---|
Zonguldak belediyesinin toprakları
Zonguldak belediyesinin yüzölçümü | 63 298 hektar 632,98 km² (244,39 sq mi) |
---|---|
Zonguldak belediyesinin rakımı | 134 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.4564 Boylam: 31.7986 Enlem: 41° 27' 23'' Kuzey Boylam: 31° 47' 55'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Zonguldak ile kardeş şehirler | Şu anda Zonguldak ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
Doğal park | Zonguldak hiçbir doğal parkın parçası değil |
Zonguldak belediyesinin çevresi
Zonguldak toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Zonguldak 1.9 km Liman | Domoz Burnu 2.8 km Nokta | İncuvez Burnu 2.8 km Nokta |
İncivez Burnu 2.8 km Nokta | Domuz Burnu 2.8 km Nokta | Domooz Point 2.8 km Nokta |
Demoz Burnu 2.8 km Nokta | Kozlu Barajı 4.1 km Bent | Ulutan Barajı 4.1 km Bent |
Alesso Point 4.1 km Nokta | Alesso Burnu 4.1 km Nokta | Kilimoli Point 4.2 km Nokta |
Kilimli Burnu 4.2 km Nokta | Kilimli Point 4.2 km Nokta | Kilimoli Burnu 4.2 km Nokta |
Ilıksu Mağarası 6.8 km Mağara(lar) | Doğan Burnu 7.4 km Nokta | Çatalağzı İstasyonu 9.8 km Tren istasyonu |
Ercek Mağarası 10 km Mağara(lar) | Sırat Tepesi 10.4 km Tepе | Küp Burnu 10.8 km Nokta |
Ortacaoluk Dağı 11.7 km Dağ | Çorakaltı Burnu 12 km Nokta | Çörekalti Burnu 12 km Nokta |
Kurta Dağı 12.1 km Dağ | Kurt Dağı 12.1 km Dağ | Cumayanı Mağarası 13.2 km Mağara(lar) |
Güdüllü Mağarası 14.4 km Mağara(lar) | Çayırköy Mağarası 15.9 km Mağara(lar) | Göl Dağı 16.2 km Dağ |
Asar Burnu 19.2 km Nokta | Doğma Tepesi 19.7 km Dağ | Mestandoruk Tepesi 20.6 km Dağ |
Suduran Tepe 21.8 km Dağ | Suduran Tepesi 21.8 km Dağ | Kadıoğlu Dağı 22.9 km Dağ |
Filyos İstasyonu 23.1 km Tren istasyonu | Hisarönü İstasyonu 23.1 km Tren istasyonu | Philias Point 23.9 km Nokta |
Zonguldak çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Zonguldak içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |