Istanbul belediyesi
İstanbul bölgesinde yer alan Istanbul belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Istanbul belediyesi
Istanbul belediyesinin adresi | İstanbulBelediye Istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Saraçhane Türkiye Work+90 212 455 1400 Fax+90 212 455 2700 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 212 455 1400 Uluslararası: +90 212 455 1400 | |
belediyeden e-postası | Yükleniyor... | |
belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
Istanbul belediyesinin başkanı | Ekrem İmamoğlu |
Istanbul belediyesinin demografik bilgileri
Istanbul halkına verilen ad | Stambouliote | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 13 854 740 sakinleri | 1 / 1 | ||
Istanbul belediyesinin nüfus yoğunluğu | 2 593,1 kişi/km² (6 716,0 pop/sq mi) |
Istanbul adı ne anlama geliyor
Abhazca: Асҭампыл | Afrikaanca: Istanboel | Amharca: ኢስታንቡል |
Aragonca: Istambul | Arapça: إسطنبول | Avarca: Истамбул |
Başkurtça: Истанбул | Beyaz Rusça: Горад Стамбул | Bulgarca: Истанбул |
Bengalce: ইস্তানবুল | Çeçence: Стамбул | Old Church Slavonic: Цѣсар҄ь Градъ |
Çuvaşça: Стамбул | Yunanca: Κωνσταντινούπολη | Esperanto: Istanbulo |
İspanyolca: Estambul | Farsça: استانبول | Western Frisian: Istanbûl |
İrlandaca: Iostanbúl | Galiçyaca: Istambul | Hausa: Santanbul |
İbranice: איסטנבול | Hintçe: इस्तांबुल | Macarca: Isztambul |
Ermenice: Ստամբուլ | İzlandaca: Istanbúl | Japonca: イスタンブル |
Gürcüce: სტამბოლი | Kazakça: Ыстамбұл | Kannada dili: ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ |
Korece: 이스탄불 | Kürtçe: Stembol | Kırgızca: Стамбул |
Latince: Constantinopolis | Litvanca: Stambulas | Letonca: Stambula |
Makedonca: Истанбул | Malayalam: ഇസ്താംബുൾ | Moğolca: Стамбул |
Marathi: इस्तंबूल | Burmaca: အစ်စတန်ဘူလ်မြို့ | Hollandaca: Istanboel |
Oksitanca: Istambol | Osetçe: Стамбул | Pencapça: ਇਸਤਾਨਬੁਲ |
Lehçe: Stambuł | Peştuca: استانبول | Portekizce: Istambul |
Rusça: Стамбул | Somalice: Istanbuul | Arnavutça: Stambolli |
Sırpça: Истанбул | Tamilce: இசுதான்புல் | Telugu dili: ఇస్తాంబుల్ |
Tayca: อิสตันบูล | Türkmence: Stambul | Türkçe: İstanbul |
Tatarca: Истанбул | Ukraynaca: Стамбул | Urduca: استنبول |
Yidiş: סטאמבול | Çince: 伊斯坦堡 |
Istanbul içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 30.7 km Bursa Yenişehir Havalimanı 86.9 km |
---|
Istanbul belediyesinin toprakları
Istanbul belediyesinin yüzölçümü | 534 300 hektar 5343,00 km² (2062,94 sq mi) |
---|---|
Istanbul belediyesinin rakımı | 24 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0122 Boylam: 28.976 Enlem: 41° 0' 44'' Kuzey Boylam: 28° 58' 34'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Istanbul ile kardeş şehirler |
Ilçe | (287 309 sakinleri) (488 258 sakinleri) (307 573 sakinleri) (521 005 sakinleri) (421 356 sakinleri) (443 293 sakinleri) (721 911 sakinleri) (460 955 sakinleri) (625 797 sakinleri) (278 998 sakinleri) (429 351 sakinleri) (150 183 sakinleri) (302 388 sakinleri) (492 212 sakinleri) (30 218 sakinleri) (320 763 sakinleri) (197 657 sakinleri) (645 238 sakinleri) (535 916 sakinleri) (293 228 sakinleri) (247 284 sakinleri) (206 299 sakinleri) (395 758 sakinleri) (395 274 sakinleri) (749 024 sakinleri) (600 900 sakinleri) (220 663 sakinleri) (284 488 sakinleri) (269 774 sakinleri) (186 067 sakinleri) (14 552 sakinleri) (229 115 sakinleri) (248 206 sakinleri) (201 077 sakinleri) (63 467 sakinleri) (193 182 sakinleri) (458 694 sakinleri) (553 369 sakinleri) (345 790 sakinleri) |
---|---|
Doğal park | Istanbul hiçbir doğal parkın parçası değil |
Istanbul belediyesinin çevresi
Istanbul toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Hagia Sofia 0.5 km Müzeler | Ayasofya 0.5 km Müzeler | Topkapı 0.6 km Saray |
Sultan Ahmet Camii 0.8 km Cami | Blue Mosque 0.8 km Cami | Saray Burnu 0.8 km Nokta |
Séraï Bournou 0.8 km Nokta | Old Seraglio Point 0.8 km Nokta | Istanbul 0.9 km Liman |
Seraglio Burnu 1 km Nokta | Seraglio Point 1 km Nokta | Seraglio Huk 1 km Nokta |
Ahirkapu Point 1 km Nokta | Ahırkapu Burnu 1 km Nokta | Ahırkapı Burnu 1 km Nokta |
Silahtar 2.4 km Elektrik santrali | Silakhtar 2.4 km Elektrik santrali | Haydarpasa 3.7 km Liman |
Dolmabahçe 3.8 km Saray | Dekerdar Burnu 6.4 km Nokta | Defterdar Burnu 6.4 km Nokta |
Defterdar Burnu 6.4 km Liman | Fener Burnu 7 km Nokta | Fener Bağçe Burnu 7 km Nokta |
Fanar Burnu 7 km Nokta | Fener Bahçe Burnu 7 km Nokta | Zeutin 7.2 km Nokta |
Zeytin Burnu 7.2 km Nokta | Kâğitha Sirtlari 8.2 km Sırt | Kâğıthanesırtları 8.2 km Sırt |
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 8.5 km Köprü | Shapka burun 9.2 km Nokta | Shapka Burnu 9.2 km Nokta |
Şapka Burnu 9.2 km Nokta | Boğaziçi Köprüsü 9.3 km Köprü | Alibey Barajı 11.2 km Bent |
Suadiye İstasyonu 11.2 km Tren istasyonu | Göz Tepe 11.5 km Tepе | Bostancı İstasyonu 12.5 km Tren istasyonu |
Istanbul çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Eğlence Parkı | |
---|---|
Vialand | |
Dini Bina | |
Ayasofya | Sultan Ahmet Camii |
Süleymaniye Camii | |
Sivil Mimari | |
Topkapı Sarayı | |
Stadyum | |
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu | Türk Telekom Arena |
Atatürk Olimpiyat Stadyumu | Büyükçekmece Stadyumu |
Devre | |
Otodrom Istanbul Park |