Zeytinburnu belediyesi
Zeytinburnu İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Zeytinburnu belediyesi
Zeytinburnu belediyesinin adresi | Belediye Zeytinburnu 34000 Zeytinburnu Türkiye Work+90 212 558 1292 Fax+90 212 558 2737 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 212 558 1292 Uluslararası: +90 212 558 1292 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
Zeytinburnu belediyesinin başkanı | Murat Aydın |
Zeytinburnu belediyesinin demografik bilgileri
Zeytinburnu halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 293 228 sakinleri | 23 / N.C | ||
Zeytinburnu belediyesinin nüfus yoğunluğu | 26 274,9 kişi/km² (68 051,7 pop/sq mi) |
Zeytinburnu adı ne anlama geliyor
Farsça: زیتینبورنو | Rusça: Зейтинбурну | Ukraynaca: Зейтінбурну |
Zeytinburnu içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 6.6 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 35.7 km Bursa Yenişehir Havalimanı 84.2 km |
---|
Zeytinburnu belediyesinin toprakları
Zeytinburnu belediyesinin yüzölçümü | 1 116 hektar 11,16 km² (4,31 sq mi) |
---|---|
Zeytinburnu belediyesinin rakımı | 10 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.9831 Boylam: 28.8997 Enlem: 40° 58' 59'' Kuzey Boylam: 28° 53' 59'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Zeytinburnu ile kardeş şehirler |
Mardin |
Doğal park | Zeytinburnu hiçbir doğal parkın parçası değil |
---|
Zeytinburnu belediyesinin çevresi
Zeytinburnu toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Zeutin 0 km Nokta | Zeytin Burnu 0 km Nokta | Ataturk Airport Heliport 6.5 km Helikopter pisti |
Stefano Point 6.7 km Nokta | Yeşilköy Burnu 6.7 km Nokta | Istanbul 6.8 km Liman |
Sultan Ahmet Camii 7 km Cami | Blue Mosque 7 km Cami | Hagia Sofia 7.3 km Müzeler |
Ayasofya 7.3 km Müzeler | Atatürk Havaalanı 7.4 km Havalimanı | Ataturk 7.4 km Havalimanı |
Seraglio Burnu 7.6 km Nokta | Seraglio Point 7.6 km Nokta | Seraglio Huk 7.6 km Nokta |
Ahirkapu Point 7.6 km Nokta | Ahırkapu Burnu 7.6 km Nokta | Ahırkapı Burnu 7.6 km Nokta |
Topkapı 7.7 km Saray | Saray Burnu 7.9 km Nokta | Séraï Bournou 7.9 km Nokta |
Old Seraglio Point 7.9 km Nokta | Silahtar 9 km Elektrik santrali | Silakhtar 9 km Elektrik santrali |
Haydarpasa 10 km Liman | Dolmabahçe 10.7 km Saray | Fener Burnu 11.4 km Nokta |
Fener Bağçe Burnu 11.4 km Nokta | Fanar Burnu 11.4 km Nokta | Fener Bahçe Burnu 11.4 km Nokta |
Kâğitha Sirtlari 11.9 km Sırt | Kâğıthanesırtları 11.9 km Sırt | Boğaziçi Köprüsü 13.1 km Köprü |
Sivriada 13.4 km Ada | Oxia 13.4 km Ada | Sivri Adası 13.4 km Ada |
Hayırsız Ada 13.4 km Ada | Dekerdar Burnu 13.5 km Nokta | Defterdar Burnu 13.5 km Nokta |
Zeytinburnu çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Eğlence Parkı | |
---|---|
Vialand İstanbul 11.1 km | |
Dini Bina | |
Süleymaniye Camii İstanbul 6.5 km | Sultan Ahmet Camii İstanbul 7 km |
Ayasofya İstanbul 7.3 km | |
Sivil Mimari | |
Topkapı Sarayı İstanbul 9.8 km | |
Stadyum | |
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 11.5 km | Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 15.2 km |
Türk Telekom Arena İstanbul 15.4 km | Büyükçekmece Stadyumu İstanbul 26.7 km |