Üsküdar belediyesi
Üsküdar İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Üsküdar belediyesi
Üsküdar belediyesinin adresi | Belediye Üsküdar 34000 Üsküdar Türkiye Work+90 216 531 3000 Fax+90 216 531 3225 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 216 531 3000 Uluslararası: +90 216 531 3000 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
Üsküdar belediyesinin başkanı | Mustafa Kara |
Üsküdar belediyesinin demografik bilgileri
Üsküdar halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 535 916 sakinleri | 8 / N.C | ||
Üsküdar belediyesinin nüfus yoğunluğu | 9 239,9 kişi/km² (23 931,3 pop/sq mi) |
Üsküdar içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 17.1 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 27.9 km Bursa Yenişehir Havalimanı 87.4 km |
---|
Üsküdar belediyesinin toprakları
Üsküdar belediyesinin yüzölçümü | 5 800 hektar 58,00 km² (22,39 sq mi) |
---|---|
Üsküdar belediyesinin rakımı | 46 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.017 Boylam: 29.017 Enlem: 41° 1' 1'' Kuzey Boylam: 29° 1' 1'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Üsküdar ile kardeş şehirler |
![]() | ![]() |
Doğal park | Üsküdar hiçbir doğal parkın parçası değil |
---|
Üsküdar belediyesine yakın dünya mirası
İstanbul'un Tarihî Alanları Kültürel |
Üsküdar belediyesinin çevresi
Üsküdar toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Haydarpasa 1.9 km Liman | Saray Burnu 2.7 km Nokta | Séraï Bournou 2.7 km Nokta |
Old Seraglio Point 2.7 km Nokta | Dolmabahçe 2.9 km Saray | Topkapı 2.9 km Saray |
Seraglio Burnu 3 km Nokta | Seraglio Point 3 km Nokta | Seraglio Huk 3 km Nokta |
Ahirkapu Point 3 km Nokta | Ahırkapu Burnu 3 km Nokta | Ahırkapı Burnu 3 km Nokta |
Hagia Sofia 3.3 km Müzeler | Ayasofya 3.3 km Müzeler | Silahtar 3.4 km Elektrik santrali |
Silakhtar 3.4 km Elektrik santrali | Sultan Ahmet Camii 3.6 km Cami | Blue Mosque 3.6 km Cami |
Dekerdar Burnu 3.9 km Nokta | Defterdar Burnu 3.9 km Nokta | Defterdar Burnu 3.9 km Liman |
Istanbul 4.2 km Liman | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 5.5 km Köprü | Fener Burnu 5.8 km Nokta |
Fener Bağçe Burnu 5.8 km Nokta | Fanar Burnu 5.8 km Nokta | Fener Bahçe Burnu 5.8 km Nokta |
Shapka burun 7 km Nokta | Shapka Burnu 7 km Nokta | Şapka Burnu 7 km Nokta |
Boğaziçi Köprüsü 8 km Köprü | Göz Tepe 8.7 km Tepе | Suadiye İstasyonu 8.9 km Tren istasyonu |
Kâğitha Sirtlari 9.3 km Sırt | Kâğıthanesırtları 9.3 km Sırt | Elmalı Bendi 9.9 km Bent |
Elmalı I 9.9 km Bent | Elami I 9.9 km Bent | First Elmalı Dam 9.9 km Bent |
Üsküdar çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Eğlence Parkı | |
---|---|
Vialand İstanbul 10.8 km | |
Dini Bina | |
Ayasofya İstanbul 3.2 km | Sultan Ahmet Camii İstanbul 3.6 km |
Süleymaniye Camii İstanbul 4.4 km | |
Sivil Mimari | |
Topkapı Sarayı İstanbul 1 km | |
Stadyum | |
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 3.6 km | Türk Telekom Arena İstanbul 9.8 km |
Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 22 km |