Turgutlu belediyesi
Manisa bölgesinde yer alan Turgutlu belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Turgutlu belediyesi
Turgutlu belediyesinin adresi | Belediye Turgutlu 45400 Turgutlu Türkiye Work+90 236 313 4693 Fax+90 236 313 1078 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 236 313 4693 Uluslararası: +90 236 313 4693 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | turgutlu-bld.gov.tr | |
Turgutlu belediyesinin başkanı | Mustafa Serhat Orhan |
Turgutlu belediyesinin demografik bilgileri
Turgutlu halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 146 087 sakinleri | 6 / 80 | ||
Turgutlu belediyesinin nüfus yoğunluğu | 275,6 kişi/km² (713,9 pop/sq mi) |
Turgutlu içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Adnan Menderes Havalimanı 52.7 km Çiğli Hava Üssü 60.1 km Balıkesir Merkez Havalimanı 126.1 km |
---|
Turgutlu belediyesinin toprakları
Turgutlu belediyesinin yüzölçümü | 53 000 hektar 530,00 km² (204,63 sq mi) |
---|---|
Turgutlu belediyesinin rakımı | 91 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 38.5 Boylam: 27.7 Enlem: 38° 30' 0'' Kuzey Boylam: 27° 42' 0'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Turgutlu ile kardeş şehirler | Şu anda Turgutlu ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
Doğal park | Turgutlu hiçbir doğal parkın parçası değil |
Turgutlu belediyesinin çevresi
Turgutlu toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Kasabaovası 4 km Ova(lar) | Geren Ovası 4 km Ova(lar) | Kupyar Tepe 8.2 km Tepе |
Çal Dağı 14.2 km Dağ | Aysekizi Tepesi 15.9 km Dağ | Boz Dağ 16.1 km Dağlar |
Boz Mountains 16.1 km Dağlar | İzmir Boz Sıra Dağları 16.1 km Dağlar | Boz Dağlar 16.1 km Dağlar |
Çalıbaba Dağı 17.3 km Dağ | Kandil Tepe 18.8 km Tepе | Çatma Dağ 19.4 km Dağ |
Gökbel Tepesi 20.3 km Dağ | Dededağ 20.7 km Dağlar | Karadağ 20.7 km Dağlar |
Manisa Dağı 21.1 km Dağ | Söğütlü Gediği 23.5 km Pas | Mahmut Dağı 23.6 km Dağ |
Manisa Ovası 23.7 km Ova(lar) | Spil Dağı 24.4 km Dağ | Spil Dağı Milli Parkı 24.6 km Park |
Karabel Geçidi 28 km Pas | Horozköy İstasyonu 29.2 km Tren istasyonu | Sardis 29.7 km Eski alan |
Sardes 29.7 km Eski alan | Hacı Dağı 31 km Dağ | Nifkarlığı Tepesi 32.3 km Dağ |
Kemalpaşa Dağı 32.8 km Dağlar | Çal Dağı 33.2 km Dağ | Geyik Dağı 33.5 km Dağ |
Sabuncubeli Geçidi 34.9 km Pas |