Suruç belediyesi
Şanlıurfa bölgesinde yer alan Suruç belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Suruç belediyesi
Suruç belediyesinin adresi | Belediye Suruç 63800 Suruç Türkiye Work+90 414 611 4348 Fax+90 414 611 8074 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 414 611 4348 Uluslararası: +90 414 611 4348 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | Mevcut değil | |
Suruç belediyesinin başkanı | Dr. Etem Şahin |
Suruç belediyesinin demografik bilgileri
Suruç halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 101 351 sakinleri | 5 / 134 | ||
Suruç belediyesinin nüfus yoğunluğu | 137,9 kişi/km² (357,0 pop/sq mi) |
Suruç içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Adıyaman Havalimanı 84.2 km Gaziantep Oğuzeli Uluslararası Havalimanı 84.4 km Kahramanmaraş Havaalanı 144.8 km |
---|
Suruç belediyesinin toprakları
Suruç belediyesinin yüzölçümü | 73 519 hektar 735,19 km² (283,86 sq mi) |
---|---|
Suruç belediyesinin rakımı | 487 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 36.9764 Boylam: 38.4269 Enlem: 36° 58' 35'' Kuzey Boylam: 38° 25' 37'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Suruç ile kardeş şehirler | Şu anda Suruç ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
Doğal park | Suruç hiçbir doğal parkın parçası değil |
Suruç belediyesinin çevresi
Suruç toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Suruç Ovası 3.1 km Ova(lar) | Khalil’bey 6.1 km Çiftlik | Halilbeyçiftliği Köyü 6.1 km Çiftlik |
Halilbey Çiftliği 6.1 km Çiftlik | Karadağ Tepesi 9.6 km Tepе | Gora Karadag 9.6 km Tepе |
Kharapkyalik 10.7 km Harabe/harabeler | Harap Kâlik 10.7 km Harabe/harabeler | Ziyaret Tepesı 12.8 km Dağ |
Remus 15.4 km Dağ | Remo Dağı 15.4 km Dağ | Güllüce Dağı 15.4 km Dağ |
Remos Dağı 15.4 km Dağ | Güllücedağı Tepesi 15.4 km Dağ | Karahöyük Tepesı 17.3 km Dağ |
Mağara Tepesi 19.5 km Dağ | Gora Magara 19.5 km Dağ | Urochishche Dyuztashi 19.6 km Yerel bölge |
Düztaşı 19.6 km Yerel bölge | Kuvis Tepesi 19.7 km Tepе | Kavis Tepesi 19.7 km Tepе |
Gora Kavis 19.7 km Tepе | Büyükkavis Tepesi 19.7 km Tepе | Beğendi Tepesi 19.7 km Tepе |
Büyükaşit Tepesi 19.7 km Tepе | Hayrat Tepe 19.8 km Dağ | Gora Khayrat 19.8 km Dağ |
Harap Nas Gümrük Karakolu 20 km Harabe/harabeler | Kharapnas 20.3 km Tren istasyonu | Harapnaz İstasyonu 20.3 km Tren istasyonu |
Harapnaz 20.3 km Tren istasyonu | Gevricik Daği 21 km Dağ | Gevrecik Dağı 21 km Dağ |
Çılktaş Tepesi 21 km Dağ | Bakacak Tepesı 21.2 km Dağ | Tallacharabesi 21.5 km Yerel bölge |
Urochishche Telladzh-Kharabesi 21.5 km Yerel bölge | Kötüköy 21.9 km Yerel bölge | Seyit Tepesı 22.5 km Dağ |
Suruç çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Suruç içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |