Silivri belediyesi
Silivri İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Silivri belediyesi
Silivri belediyesinin adresi | Mevcut değil | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
Silivri belediyesinin başkanı | Özcan Işıklar |
Silivri belediyesinin demografik bilgileri
Silivri halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 150 183 sakinleri | 37 / N.C | ||
Silivri belediyesinin nüfus yoğunluğu | 172,7 kişi/km² (447,3 pop/sq mi) |
Silivri içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 48.7 km Bandirma Havalimanı 87.4 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 90.7 km |
---|
Silivri belediyesinin toprakları
Silivri belediyesinin yüzölçümü | 86 951 hektar 869,51 km² (335,72 sq mi) |
---|---|
Silivri belediyesinin rakımı | 30 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0739 Boylam: 28.2557 Enlem: 41° 4' 26'' Kuzey Boylam: 28° 15' 21'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Silivri ile kardeş şehirler |
Huambo | Samdrup Jongkhar | Mytilène |
Trieste | Bari | Прилеп |
Basseterre | Singapur | Türkmenabat |
El Paso |
Doğal park | Silivri hiçbir doğal parkın parçası değil |
---|
Silivri belediyesinin çevresi
Silivri toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Mimar Sinan Tarihi Köprü 1.9 km Köprü | Mandıra Tepesi 5.3 km Tepе | Kara Sinan Çiftliği 9.5 km Çiftlik |
Poyraz Tepesi 9.6 km Tepе | Davutca Çiftliği 10.6 km Çiftlik | Canbaz Burnu 11.3 km Nokta |
Jambas Burnu 11.3 km Nokta | Jambas Tepe 11.7 km Tepе | Canbaz Tepe 11.7 km Tepе |
Ihlamur Tepesi 13.8 km Tepе | Aksu Tatil Köyü 14.1 km Tatil köyü | Adiç Tepe 14.6 km Tepе |
Ardıç Tepesi 14.6 km Tepе | Karaköy Tepesi 16.4 km Tepе | Sazlı Tepe 16.7 km Dağ |
Çıplak Tepe 16.7 km Dağ | İnceğiz Mağaraları 17.3 km Mağara(lar) | Kabakça İstasyonu 17.8 km Tren istasyonu |
Sinekli İstasyonu 18.3 km Tren istasyonu | Sığır Yolu 20.1 km Alan | Demirkaya Tatil Köyü 20.4 km Tatil köyü |
Kınıkköprüsü 21.6 km Köprü | Kinikkopnusu 21.6 km Köprü | Akpınar Tepe 22.4 km Tepе |
Çatalkaya Tepesi 22.4 km Tepе | İstanbul Yarımadası 23.8 km Yarımada | Çatalca Yarımadası 23.8 km Yarımada |
Botas Natural Gas Terminal 24.3 km Liman | Küçükbatak Kokurdanları 24.6 km Depresyon(lar) | Hezarfen 24.7 km Havalimanı |
Hazerfen Havaalanı 24.7 km Havalimanı | Çaydere İstasyonu 24.7 km Tren istasyonu | Çayırdere 24.7 km Tren istasyonu |
Lev Tur Tatil Köyü 25.2 km Tatil köyü | Omurca Çiftliği 25.3 km Çiftlik | Yamaç Tepesi 25.6 km Tepе |
Tınaz Tepe 25.6 km Tepе | Baba Burnu 26 km Nokta | Erikli Burun 26.3 km Nokta |
Silivri çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Stadyum | |
---|---|
Büyükçekmece Stadyumu İstanbul 28.3 km |