Ordu belediyesi
Ordu bölgesinde yer alan Ordu belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Ordu belediyesi
Ordu belediyesinin adresi | Belediye Ordu 52100 Ordu Türkiye | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ordu.bel.tr | |
Ordu belediyesinin başkanı | Seyit Torun |
Ordu belediyesinin demografik bilgileri
Ordu halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 186 000 sakinleri | 2 / 60 | ||
Ordu belediyesinin nüfus yoğunluğu | 612,7 kişi/km² (1 587,0 pop/sq mi) |
Ordu içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Samsun-Çarşamba Havalimanı 116.2 km Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 154.4 km Trabzon Havalimanı 160.2 km |
---|
Ordu belediyesinin toprakları
Ordu belediyesinin yüzölçümü | 30 355 hektar 303,55 km² (117,20 sq mi) |
---|---|
Ordu belediyesinin rakımı | 3 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 40.983 Boylam: 37.883 Enlem: 40° 58' 59'' Kuzey Boylam: 37° 52' 59'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Ordu ile kardeş şehirler |
Batum |
Doğal park | Ordu hiçbir doğal parkın parçası değil |
---|
Ordu belediyesinin çevresi
Ordu toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Ordu 1.9 km Liman | Boz Tepe 2.4 km Tepе | Kavak Burnu 9.4 km Nokta |
Divane Burnu 11.5 km Pelerin | Yoruzkaya Tepe 12.5 km Tepе | Kara Dağ 13.2 km Dağ |
Tuylük Tepesi 13.8 km Dağ | Teveklik Tepesi 13.8 km Dağ | Vona Point 16.6 km Nokta |
Vona Burnu 16.6 km Nokta | Çam Burnu 16.6 km Nokta | Cape Cam 16.6 km Nokta |
Kap Camburun 16.6 km Nokta | Sakarat Tepe 16.7 km Dağ | Sokarat Tepesi 16.7 km Dağ |
Ordu Giresun 17.2 km Havalimanı | Dılgır Tepesi 17.9 km Dağ | Çınar Burnu 18.3 km Pelerin |
Çal Tepesi 19.1 km Tepе | Kozbükü Tüneli 20.2 km Tünel | Alidede Höyüğü 21 km Tepе |
Mercan Tepesi 22 km Dağ | Küçükeğrice Burnu 23.6 km Pelerin | Sülü Burnu 23.9 km Nokta |
Keremit Burnu 23.9 km Nokta | Cape Yasun 23.9 km Nokta | Yasun Burnu 23.9 km Nokta |
Kiremit Burnu 23.9 km Nokta | Hızırilyas Tepesi 24.2 km Dağ | Haran Tepe 26.3 km Tepе |
Erimez Tepe 28.6 km Tepе | Evliya Tepesi 28.9 km Tepе | Dikilisırt Tepe 29.9 km Dağ |
Dikilisırık Tepesi 29.9 km Dağ | Paşakonağı Yaylası 30.9 km Kamp(lar) | Turnak Yaylası 30.9 km Yüksek arazi |
Gürgen Tepesi 31.3 km Dağ | Evliya Tepesi 31.6 km Tepе | Kara Tepe 32.2 km Dağ |
Ordu çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Ordu içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |