Kilis belediyesi
Kilis bölgesinde yer alan Kilis belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Kilis belediyesi
Kilis belediyesinin adresi | Belediye Kilis 79000 Kilis Türkiye | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | Mevcut değil | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | kilis.bel.tr | |
Kilis belediyesinin başkanı | Mehmet Abdi Bulut |
Kilis belediyesinin demografik bilgileri
Kilis halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 99 056 sakinleri | 1 / 140 | ||
Kilis belediyesinin nüfus yoğunluğu | 172,2 kişi/km² (446,0 pop/sq mi) |
Kilis içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Gaziantep Oğuzeli Uluslararası Havalimanı 41.5 km Hatay Havaalanı 87.3 km Kahramanmaraş Havaalanı 92.7 km |
---|
Kilis belediyesinin toprakları
Kilis belediyesinin yüzölçümü | 57 518 hektar 575,18 km² (222,08 sq mi) |
---|---|
Kilis belediyesinin rakımı | 652 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 36.7161 Boylam: 37.115 Enlem: 36° 42' 58'' Kuzey Boylam: 37° 6' 54'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Kilis ile kardeş şehirler | Şu anda Kilis ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
Doğal park | Kilis hiçbir doğal parkın parçası değil |
Kilis belediyesinin çevresi
Kilis toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Şorhabil Ziyareti 1 km Tapınak | Şuricil Ziyareti 1 km Tapınak | Şıhmensurtürbesi 2.3 km Mezarlar |
Gora Shikhmekhmet 2.4 km Tepе | Şıhmehmet Tepesi 2.4 km Tepе | Şıhmehmet Ziyareti 2.8 km Tapınak |
İlezibahçesi 3.2 km Bahçe/Bahçeler | Resülosman Dağı 3.4 km Tepе | Gory Resyul’osman 3.4 km Tepе |
Laylit Gümrük Karakolu 4.1 km Gümrük evi | Havaralık Sırtı 4.5 km Uyarıcılar | Gölbaşı Tepesi 4.6 km Tepе |
Karataş Tepe 4.8 km Tepе | Rasaf Karakolu 5 km Polis karakolu | Baytaz Değirmeni 5.1 km Değirmen(ler) |
Halfe Tepesi 5.1 km Tepе | Tuel Gümrük Karakolu 5.3 km Gümrük evi | Söğütludere Sırtı 5.3 km Sırt |
Kilisbahçeleri 5.3 km Sırt | Karataş Tepesi 5.6 km Tepeler | Kırkbayır Dağı 5.6 km Tepeler |
Gora Karatashch 5.6 km Tepeler | Kalecik Tepesi 5.7 km Tepе | Eğrikane Gümrük Karakolu 5.9 km Gümrük evi |
Arıtepe 6.3 km Yerel bölge | Şimşek Gümrük Karakolu 6.6 km Gümrük evi | Mahrep Tepesi 6.6 km Dağ |
Gora Makhrep 6.6 km Dağ | Z̧ahr al Kharāb 6.6 km Dağ | Gülbahar Tepe 6.6 km Tepе |
Zamhalı 6.8 km Harabe/harabeler | Acar Dağı 6.9 km Dağ | Acardağ 6.9 km Dağ |
Qiriq Bāyir Dāgh 7 km Dağ | Kersentaş Gümrük Karakolu 7.1 km Gümrük evi | Soğan Tepe 7.2 km Tepе |
Kurukütük Tepesi 7.2 km Dağ | Kefiz Dağı 7.7 km Dağ | Çirişlik 7.8 km Ova(lar) |
Kilis çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Kilis içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |