Kemer belediyesi
Antalya bölgesinde yer alan Kemer belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Kemer belediyesi
Kemer belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 242 814 1503 Fax+90 242 814 1107 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 242 814 1503 Uluslararası: +90 242 814 1503 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | antalya-kemer.bel.tr | |
Kemer belediyesinin başkanı | Mustafa Gül |
Kemer belediyesinin demografik bilgileri
Kemer halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 41 268 sakinleri | 14 / 279 | ||
Kemer belediyesinin nüfus yoğunluğu | 87,8 kişi/km² (227,4 pop/sq mi) |
Kemer içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Antalya Havalimanı 39.9 km Isparta Süleyman Demirel Havalimanı 141.6 km Denizli Çardak Havalimanı 151.9 km |
---|
Kemer belediyesinin toprakları
Kemer belediyesinin yüzölçümü | 47 000 hektar 470,00 km² (181,47 sq mi) |
---|---|
Kemer belediyesinin rakımı | 10 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 36.6 Boylam: 30.55 Enlem: 36° 36' 0'' Kuzey Boylam: 30° 33' 0'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Kemer ile kardeş şehirler |
Schwabach |
Doğal park | Kemer hiçbir doğal parkın parçası değil |
---|
Kemer belediyesinin çevresi
Kemer toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Koca Burun 3.4 km Nokta | Küçukburun 3.4 km Nokta | Agva Burnu 4 km Nokta |
Cape Beyaz 4 km Nokta | Av Burnu 4 km Nokta | Koca Burun 4 km Nokta |
Cape Agva 4 km Nokta | Cape Avova 4 km Nokta | Beyaz Burun 4 km Nokta |
Av 4 km Nokta | Cape Av 4 km Nokta | White Cape 4 km Nokta |
Club Med Palmiye 4.2 km Tatil köyü | Bağlık Dağı 5.9 km Dağ | Kavak Dağı 5.9 km Dağ |
Beydağları Sahil Milli Parkı 7.4 km Park | İnce Burun 7.6 km Nokta | Andızlı Tepe 7.7 km Dağ |
Yenidağ 7.7 km Dağ | Phaselis 8.4 km Harabe/harabeler | Faselis Harabeleri 8.4 km Harabe/harabeler |
Asar Burnu 8.9 km Nokta | Çam Dağı 11.1 km Dağlar | Tahtalı Dağ 11.6 km Dağ |
Tahtalıdağı 11.6 km Dağ | Azmak Burnu 11.8 km Nokta | Kepez Dağı 12.5 km Dağ |
Geren Tepesi 13.4 km Tepе | Teke Dağı 13.4 km Dağ | Tekeova Dağı 13.4 km Dağ |
Tekirova Dağı 13.4 km Dağ | Güzelkatran Tepe 13.4 km Tepе | Kara Burun 13.7 km Nokta |
Çuruk Dağı 14.1 km Dağ | Sarıçınar Dağı 16 km Dağ | Tria Nisia 16.1 km Adalar |
Three Islands 16.1 km Adalar | Triánesia 16.1 km Adalar | Üç Islands 16.1 km Adalar |
Kemer çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Kemer içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |