Derepazarı belediyesi
Rize bölgesinde yer alan Derepazarı belediyesinin yüzölçümü, nüfusu ve hakkındaki diğer önemli bilgiler aşağıdadır.
|
Derepazarı belediyesi
Derepazarı belediyesinin adresi | Belediye Derepazarı 53900 Derepazarı Türkiye Work+90 464 311 3329 Fax+90 464 311 3019 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 464 311 3329 Uluslararası: +90 464 311 3329 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | derepazari.bel.tr | |
Derepazarı belediyesinin başkanı | Şaban Kalça |
Derepazarı belediyesinin demografik bilgileri
Derepazarı halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 7 200 sakinleri | 9 / 740 | ||
Derepazarı belediyesinin nüfus yoğunluğu | 315,4 kişi/km² (816,8 pop/sq mi) |
Derepazarı içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Trabzon Havalimanı 53.2 km Erzurum Havalimanı 134.6 km Erzincan Havalimanı 164.8 km |
---|
Derepazarı belediyesinin toprakları
Derepazarı belediyesinin yüzölçümü | 2 283 hektar 22,83 km² (8,81 sq mi) |
---|---|
Derepazarı belediyesinin rakımı | 14 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0235 Boylam: 40.4219 Enlem: 41° 1' 25'' Kuzey Boylam: 40° 25' 19'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Derepazarı ile kardeş şehirler | Şu anda Derepazarı ile kardeş şehir bulunmamaktadır |
Doğal park | Derepazarı hiçbir doğal parkın parçası değil |
Derepazarı belediyesinin çevresi
Derepazarı toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Pirios Burnu 7.4 km Nokta | Rize Burnu 7.4 km Nokta | Piryos Burnu 7.4 km Nokta |
Fener Burnu 7.4 km Nokta | Prios Point 7.4 km Nokta | Pirios Point 7.4 km Nokta |
Rize 9.3 km Liman | Sus Dağı 16.3 km Dağ | Kütük Tepesi 16.6 km Dağ |
Yosluca Tepesi 18.3 km Dağ | Kıble Tepesi 18.3 km Tepе | Hot Tepe 22.5 km Dağ |
Karadere Tepesi 24 km Tepе | Harami Tepesi 24.9 km Tepе | Harami Tepe 24.9 km Tepе |
Çifteburun Tepe 26 km Tepе | Külanse Dağı 27.7 km Dağ | Gülense Dağı 27.7 km Dağ |
Karaağaçlı Tepe 27.9 km Dağ | Karaağaçlı Dağ 27.9 km Dağ | Ova Tepesi 28.9 km Tepе |
Kirtil Tepesi 29.1 km Tepе | Atmeydanı Tepesi 29.6 km Tepе | İşkence Dağı 29.8 km Dağ |
Koçalak Tepe 30.5 km Dağ | Ereklia Burnu 31.9 km Nokta | Araklı Burnu 31.9 km Nokta |
Çağırankaya Yaylası 32.3 km Yüksek arazi | Çağrankaya Yaylası 32.3 km Yüksek arazi | Dedemezarı Tepesi 32.7 km Dağ |
Deveboynu Tepesi 33.2 km Dağ | Göller Yaylası 33.6 km Kamp(lar) | Kirazlı Dağ 34.5 km Dağ |
Okçular Dağı 34.9 km Dağ | Haros Dağı 34.9 km Dağ | Çınartepe 34.9 km Dağ |
Derepazarı çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Derepazarı içinde hiçbir etkinlik bulunamadı |