Beyoğlu belediyesi
Beyoğlu İstanbul ile ilişkilendirildi. |
Beyoğlu belediyesi
Beyoğlu belediyesinin adresi | Mevcut değil Work+90 212 444 0160 | |
---|---|---|
belediyeden telefon numarası | 212 444 0160 Uluslararası: +90 212 444 0160 | |
belediyeden e-postası | Mevcut değil | |
belediyeden resmi sitesi | ibb.gov.tr | |
Beyoğlu belediyesinin başkanı | Ahmet Misbah Demircan |
Beyoğlu belediyesinin demografik bilgileri
Beyoğlu halkına verilen ad | Mevcut değil | |||
---|---|---|---|---|
Tarih | Gerçek değer | Bölgeye / Ülkeye göre sınıflandırma | ||
Nüfus | 248 206 sakinleri | 28 / N.C | ||
Beyoğlu belediyesinin nüfus yoğunluğu | 28 334,0 kişi/km² (73 384,8 pop/sq mi) |
Beyoğlu içindeki ulaşım araçları
Havaalanı | Istanbul Atatürk Havalimanı 14.7 km Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 31.8 km Bursa Yenişehir Havalimanı 89.7 km |
---|
Beyoğlu belediyesinin toprakları
Beyoğlu belediyesinin yüzölçümü | 876 hektar 8,76 km² (3,38 sq mi) |
---|---|
Beyoğlu belediyesinin rakımı | 61 metre rakım |
Coğrafi koordinatlar | Enlem: 41.0369 Boylam: 28.9775 Enlem: 41° 2' 13'' Kuzey Boylam: 28° 58' 39'' Doğu |
Saat dilimi | UTC +2:00 (Europe/Istanbul) Yaz saati : UTC +3:00 Kış saati : UTC +2:00 |
Yerel saat | |
Beyoğlu ile kardeş şehirler |
Schaerbeek | Pécs |
Doğal park | Beyoğlu hiçbir doğal parkın parçası değil |
---|
Beyoğlu belediyesinin çevresi
Beyoğlu toprakları üzerinde veya çevresinde | ||
Silahtar 0.6 km Elektrik santrali | Silakhtar 0.6 km Elektrik santrali | Dolmabahçe 2.1 km Saray |
Istanbul 2.4 km Liman | Saray Burnu 2.8 km Nokta | Séraï Bournou 2.8 km Nokta |
Old Seraglio Point 2.8 km Nokta | Topkapı 2.8 km Saray | Hagia Sofia 3.2 km Müzeler |
Ayasofya 3.2 km Müzeler | Seraglio Burnu 3.5 km Nokta | Seraglio Point 3.5 km Nokta |
Seraglio Huk 3.5 km Nokta | Ahirkapu Point 3.5 km Nokta | Ahırkapu Burnu 3.5 km Nokta |
Ahırkapı Burnu 3.5 km Nokta | Sultan Ahmet Camii 3.5 km Cami | Blue Mosque 3.5 km Cami |
Dekerdar Burnu 4.9 km Nokta | Defterdar Burnu 4.9 km Nokta | Defterdar Burnu 4.9 km Liman |
Haydarpasa 5.3 km Liman | Kâğitha Sirtlari 5.7 km Sırt | Kâğıthanesırtları 5.7 km Sırt |
Alibey Barajı 8.8 km Bent | Zeutin 8.8 km Nokta | Zeytin Burnu 8.8 km Nokta |
Fener Burnu 9.1 km Nokta | Fener Bağçe Burnu 9.1 km Nokta | Fanar Burnu 9.1 km Nokta |
Fener Bahçe Burnu 9.1 km Nokta | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 9.5 km Köprü | Göz Tepe 9.8 km Tepе |
Istinye 10.8 km Liman | Sukulesi 10.8 km Yerel bölge | Shapka burun 10.8 km Nokta |
Shapka Burnu 10.8 km Nokta | Şapka Burnu 10.8 km Nokta | Elmalı I 11.4 km Bent |
Beyoğlu çevresindeki etkinlikler, eğlence ve dinlence
Eğlence Parkı | |
---|---|
Vialand İstanbul 6.8 km | |
Dini Bina | |
Süleymaniye Camii İstanbul 2.6 km | Ayasofya İstanbul 3.2 km |
Sultan Ahmet Camii İstanbul 3.5 km | |
Sivil Mimari | |
Topkapı Sarayı İstanbul 4.2 km | |
Stadyum | |
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu İstanbul 7.4 km | Türk Telekom Arena İstanbul 7.4 km |
Atatürk Olimpiyat Stadyumu İstanbul 18.3 km |